Beschreibung
Anwendung
Ergänzung des ALTRATEC-Förderer-Programms für besondere Förder-Aufgaben:
- Werkstückträgerloser Transport
- Fördern von Teilen oder Teileträgern mit komplizierten Geometrien
- Taktbetrieb
Der Förderer für besondere Förderaufgaben
Fördergurte aus unterschiedlichsten Materialien
Technische Daten – Gurtförderband 40
| Baureihe | Gurtförderband 40 |
| Breite (mm) | 140 – 600 |
| Länge (mm) | 500 – 6000 |
| Gesamtlast (kg) | bis 100 |
| Geschwindigkeit (m/min) | 2 – 44 |
| Umgebungstemperatur (°C) | +5 bis +45 |
Technische Daten – Gurtförderband 80
| Baureihe | Gurtförderband 80 |
| Breite (mm) | 400 – 1200 |
| Länge (mm) | 600 – 12000 |
| Gesamtlast (kg) | bis 200 |
| Geschwindigkeit (m/min) | 4 – 79 |
| Umgebungstemperatur (°C) | +5 bis +45 |









